Главная Назад |
|||
Силы в природе | |||
Название | Расшифровка | Формула | Единица измерения( В Си) |
Закон Гука | Сила упругости (Fупр), возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела (x) и направлена противоположно направлению перемещения частиц тела при деформации. | H | |
Закон всемирного тяготения | Тела притягиваются друг к другу с силой (F), модуль которой пропорционален произведению их масс (m1 и m2) и обратно пропорционален квадрату расстояния между их центрами масс (R). | H | |
Гравитационная постоянная | Гравитационная постоянная (G) численно равна силе притяжения двух точечных тел массой один килограмм каждое при расстоянии между ними один метр. | (H*М^2)/КГ^2 | |
Сила тяжести | Сила тяжести (Fт) равна произведению массы тела (m) на ускорение свободного падения (g). | H | |
Ускорение свободного падения | 1) вблизи поверхности Земли (g0); 2) на высоте (h) от поверхности Земли (gh). |
|
M/c^2 |
Вес покоящихся и движущихся тел | Вес тела (Р): 1) в состоянии покоя или движущегося равномерно и прямолинейно: 2) движущегося вверх с ускорением (а): 3) движущегося вниз с ускорением (а): 4) движущегося со скоростью (v) на выпуклой поверхности радиусом (R) в верхней точке: 5) движущегося со скоростью (v) на вогнутой поверхности радиусом (R) в нижней точке: 6) в невесомости: |
|
H |
Законы Ньютона Движение тела под действием силы тяжести Силы трения Движение тела под действием нескольких сил Законы сохранения в механике Движение жидкостей и газов по трубам |