Главная Назад |
|||
Силы трения | |||
Название | Расшифровка | Формула | Единица измерения( В Си) |
Трение покоя | Максимальная сила трения покоя (Fтр)max пропорциональна силе нормального давления (N) и зависит от характера взаимодействия соприкасающихся поверхностей тел, определяемого коэффициентом трения (μ) | H | |
Трение скольжения | Сила трения скольжения (Fтр) пропорциональна силе давления (N), коэффициенту трения (μ) и направлена противоположно направлению движения тела. | H | |
Коэффициент трения | Коэффициент трения (μ) вычисляют как отношение модулей силы трения (Fтр) и силы давления (N). | ||
Движение тела под действием силы трения | 1) Путь (l), пройденный движущимся телом под действием силы трения до полной остановки (тормозной путь), прямо пропорционален квадрату начальной скорости (v0) и обратно пропорционален коэффициенту трения (μ): 2) Время (t) движения тела под действием силы трения до момента полной остановки (время торможения) прямо пропорционально начальной скорости (v0) и обратно пропорционально коэффициенту трения (μ): |
|
М,с |
Законы Ньютона Силы в природе Движение тела под действием силы тяжести Движение тела под действием нескольких сил Законы сохранения в механике Движение жидкостей и газов по трубам |